Лаборатория Касперского" представила
сегодня обзор вирусной активности за
август 2003 г. Двадцатка наиболее
распространенных вредоносных программ
выглядит следующим образом:
 
 
  
    
      | Поз. | Название | Доля в общем числе вирусных
        инцидентов | 
    
      | 
         | 
          | 1 | I-Worm.Sobig | 61,49% | 
        
          | 2 | I-Worm.Mimail | 4,06% | 
        
          | 3 | I-Worm.Tanatos | 3,49% | 
        
          | 4 | Worm.Win32.Lovesan | 3,17% | 
        
          | 5 | I-Worm.Klez | 1,09% | 
        
          | 6 | I-Worm.Lentin | 0,67% | 
        
          | 7 | Worm.P2P.Spybot | 0,66% | 
        
          | 8 | Macro.Word97.Thus | 0,60% | 
        
          | 9 | Macro.Word97.Saver | 0,60% | 
        
          | 10 | Backdoor.BeastDoor | 0,50% | 
        
          | 11 | Backdoor.SdBot | 0,48% | 
        
          | 12 | Win32.Parite | 0,41% | 
        
          | 13 | VBS.Redlof | 0,36% | 
        
          | 14 | Backdoor.Optix.Pro | 0,29% | 
        
          | 15 | I-Worm.Roron | 0,25% | 
        
          | 16 | TrojanDropper.Win32.Freshbind | 0,22% | 
        
          | 17 | Worm.Win32.Muma | 0,20% | 
        
          | 18 | Win32.Xorala | 0,19% | 
        
          | 19 | Worm.Win32.Welchia | 0,19% | 
        
          | 20 | I-Worm.Gibe | 0,19% | 
      
    
    На другие вредоносные программы
    пришлось 20,86% от общего числа
    обнаруженных вирусов.